| Company Name | Seiko Group Corporation |
|---|---|
| Year of Establishment | 1881 |
| Capital | 10 billion yen |
| Number of Employees | 180(as of 31 March 2025)
11,367 (as of 31 March 2025, consolidated) |
| Net Sales | 16.2 billion yen (FY2024)
304.7 billion yen (FY2024,consolidated) |
| Overview of Business | Management and control of its consolidated subsidiary companies which are engaged in the following business domains:
watches; devices solutions; systems solutions; clocks; high end apparel, fashion accessories and system clocks etc. |
| Head Office | 26-1, Ginza 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 104-8110, Japan TEL +81-3-3563-2111 Access Map |
Members of the Board
(as of 1 October 2025)
| Chairman, Group CEO, and Group CCO | Shinji Hattori |
|---|---|
| President | Shuji Takahashi |
| Director, Senior Executive Vice President | Akio Naito |
| Director, Senior Executive Vice President | Jun Sekine |
| Director, Executive Vice President | Taku Yoneyama |
| Director, Executive Vice President | Yoichi Endo |
| Outside Director | Noboru Saito |
| Outside Director | Hideki Kobori |
| Outside Director | Masahiko Uotani |
| Outside Director | Shihoko Urushi |
| Audit & Supervisory Board Member | Takashi Nishimoto |
| Audit & Supervisory Board Member | Minoru Nakao |
| Outside Audit & Supervisory Board Member | Hideki Amano |
| Outside Audit & Supervisory Board Member | Masatoshi Yano |
| Outside Audit & Supervisory Board Member | Kenji Sakurai |
| Executive Vice President | Makoto Ichimura |
| Executive Vice President | Hiromi Kanagawa |
| Senior Vice President | Hiromi Nakagawa |
| Senior Vice President | Kiyoko Niwasaki |
| Senior IT・DX Officer | Osamu Kurata |
| Senior Strategy Planning Officer | Kaoru Higashihara |
| Senior Legal Officer | Yoko Watanabe |
| Senior HR Strategy Officer | Hirokazu Asami |
Access Map
3min. walk from Takaracho Sta.
5min. walk from Ginza 1-chome Sta.
6min. walk from Kyobashi Sta.
