財務データ

損益計算書

(百万円) 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
売上高 237,382 260,504 276,807 304,744 335,686
売上原価 138,203 148,706 154,120 167,676 180,483
売上総利益 99,178 111,798 122,686 137,068 155,203
% 41.8 42.9 44.3 45.0 46.2
(百万円) 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
広告宣伝販促費 15,985 18,348 20,141 22,595 25,832
貸倒引当金繰入額(△は減少) 50 △3 29 262 152
人件費 32,970 36,890 39,503 40,898 42,608
賞与引当金繰入額 2,365 2,820 2,901 3,524 3,814
退職給付費用 1,294 1,149 982 1,074 1,091
その他 37,741 41,360 44,389 47,471 50,830
販売費及び一般管理費 90,408 100,564 107,948 115,827 124,329
営業利益 8,770 11,233 14,737 21,240 30,873
% 3.7 4.3 5.3 7.0 9.2
(百万円) 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
受取利息 67 199 392 531 586
受取配当金 774 771 961 911 844
持分法による投資利益 898 1,224 1,389 1,240 1,481
為替差益 699 - - - 1,194
その他 1,117 858 1,112 540 749
営業外収益合計 3,557 3,053 4,264 3,223 4,857
支払利息 896 1,139 1,350 1,567 1,389
為替差損 - - - 624 -
その他 1,492 1,980 1,757 1,502 1,222
営業外費用合計 2,388 3,119 3,107 3,694 2,611
経常利益 9,939 11,167 15,894 20,769 33,119
% 4.2 4.3 5.7 6.8 9.9
(百万円) 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
特別利益 133 228 1,575 3,218 561
特別損失 1,196 1,753 2,346 3,715 1,873
税金等調整前当期純利益 8,876 9,642 15,123 20,273 31,807
% 3.7 3.7 5.5 6.7 9.5
(百万円) 2022年
3月期
2023年
3月期
2024年
3月期
2025年
3月期
2026年
3月期
法人税、住民税及び事業税 2,138 2,995 4,890 7,323 10,016
法人税等調整額 125 1,350 △104 △558 △286
非支配株主に帰属する当期純利益 196 267 286 191 96
親会社株主に帰属する当期純利益 6,415 5,028 10,051 13,316 21,980
% 2.7 1.9 3.6 4.4 6.5

一括ダウンロード:5年間の連結
損益計算書(EXCEL:14KB)

区分掲記していない項目、または金額が0の項目は「-」で表示しています。

Get ADOBE READER

PDF形式のファイルをご覧になるためにはAdobe Acrobat Readerが必要です。
Adobe Acrobat Readerをお持ちでない場合は、こちらのアイコンからダウンロードして下さい。