キャッシュ・フロー計算書
営業活動によるキャッシュ・フロー
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 税金等調整前当期純利益 | 8,876 | 9,642 | 15,123 | 20,273 | 31,807 |
| 減価償却費 | 10,879 | 12,359 | 13,301 | 14,307 | 14,085 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △167 | △14 | 28 | 206 | 168 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,796 | △865 | △830 | △253 | △838 |
| 受取利息及び受取配当金 | △842 | △970 | △1,353 | △1,443 | △1,431 |
| 支払利息 | 896 | 1,139 | 1,350 | 1,567 | 1,389 |
| 為替差損益(△は益) | △485 | 18 | △187 | 0 | △571 |
| 持分法による投資損益(△は益) | △898 | △1,224 | △1,389 | △1,240 | △1,481 |
| 減損損失 | - | - | 806 | 2,217 | 938 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 548 | △139 | △1,858 | - |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △228 | △1,230 | △999 | △561 |
| 固定資産除却損 | 304 | 270 | 650 | 487 | 416 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,496 | 688 | △4,276 | 4,827 | △3,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,048 | △8,235 | 3,708 | 2,467 | △929 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 176 | △3,399 | 3,899 | △2,909 | 648 |
| その他 | 6,060 | 2,296 | 5,142 | 1,454 | 4,949 |
| 小計 | 22,452 | 12,025 | 34,605 | 39,105 | 45,080 |
| 利息及び配当金の受取額 | 842 | 971 | 1,353 | 1,443 | 1,431 |
| 持分法適用会社からの 配当金の受取額 |
176 | 232 | 241 | 279 | 301 |
| 利息の支払額 | △897 | △1,133 | △1,360 | △1,548 | △1,392 |
| 法人税等の支払額 | △2,215 | △2,834 | △2,113 | △6,670 | △8,652 |
| 営業活動による キャッシュ・フロー |
20,358 | 9,261 | 32,726 | 32,609 | 36,769 |
投資活動によるキャッシュ・フロー
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,797 | △12,182 | △11,023 | △10,362 | △9,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 642 | 269 | 1,661 | 2,598 | 667 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △34 | △0 | △0 | △101 | △0 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 301 | 513 | 191 | 2,483 | 9 |
| 貸付けによる支出 | △487 | △1,013 | △588 | △640 | △585 |
| 貸付金の回収による収入 | 693 | 733 | 716 | 821 | 696 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,446 | △1,977 | △2,923 | △3,309 | △4,267 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による支出 |
- | △1,428 | △2,466 | - | △801 |
| 連結の範囲の変更を伴う 子会社株式の取得による収入 |
218 | - | - | - | - |
| その他 | △407 | △449 | △663 | △610 | △833 |
| 投資活動による キャッシュ・フロー |
△9,318 | △15,535 | △15,095 | △9,120 | △14,794 |
財務活動によるキャッシュ・フロー
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 短期借入れによる収入 | 1,267,894 | 1,408,747 | 1,466,028 | 1,210,538 | 1,096,404 |
| 短期借入金の返済による支出 | △1,277,121 | △1,400,675 | △1,475,464 | △1,224,350 | △1,104,506 |
| 長期借入れによる収入 | 18,600 | 32,800 | 17,691 | 27,300 | 21,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | △19,045 | △25,629 | △23,941 | △23,639 | △25,548 |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | △1,421 | △2 | △4 |
| リース債務の返済による支出 | △1,716 | △1,895 | △2,381 | △2,365 | △2,884 |
| 配当金の支払額 | △2,067 | △2,583 | △3,100 | △3,617 | △4,754 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | △228 | △489 |
| その他 | △452 | △197 | △429 | △153 | △72 |
| 財務活動による キャッシュ・フロー |
△13,909 | 10,564 | △23,017 | △16,520 | △20,455 |
| 現金及び現金同等物に係る 換算差額 |
1,267 | 1,180 | 1,860 | △223 | 2,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,601 | 5,470 | △3,526 | 6,746 | 4,176 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32,340 | 30,738 | 36,209 | 32,683 | 39,429 |
|
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 (△は減少) |
- | - | - | - | △118 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30,738 | 36,209 | 32,683 | 39,429 | 43,487 |
区分掲記していない項目、または金額が0の項目は「-」で表示しています。

