貸借対照表
資産の部
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動資産 | |||||
| 現金及び預金 | 30,740 | 36,324 | 32,683 | 39,429 | 43,487 |
| 受取手形 | 2,730 | 3,062 | 3,479 | 3,546 | 3,014 |
| 売掛金 | 35,694 | 35,187 | 41,136 | 36,400 | 42,259 |
| 契約資産 | 343 | 397 | 880 | 1,426 | 446 |
| 商品及び製品 | 42,847 | 49,750 | 49,683 | 46,846 | 46,939 |
| 仕掛品 | 16,376 | 18,117 | 18,716 | 19,120 | 20,362 |
| 原材料及び貯蔵品 | 13,823 | 15,908 | 15,983 | 15,697 | 18,277 |
| 未収入金 | 4,437 | 6,577 | 4,377 | 3,697 | 4,520 |
| その他 | 9,102 | 9,381 | 9,173 | 9,631 | 10,475 |
| 貸倒引当金 | △1,310 | △1,297 | △1,419 | △1,614 | △1,867 |
| 流動資産合計 | 154,786 | 173,410 | 174,694 | 174,183 | 187,914 |
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定資産 | |||||
| 有形固定資産 | |||||
| 建物及び構築物 | 77,046 | 79,280 | 82,230 | 83,290 | 86,119 |
| 機械装置及び運搬具 | 82,590 | 86,117 | 91,948 | 94,004 | 96,558 |
| 工具、器具及び備品 | 35,782 | 39,233 | 42,617 | 43,549 | 47,096 |
| 使用権資産 | 8,032 | 10,772 | 14,714 | 16,524 | 19,358 |
| その他 | 1,876 | 1,927 | 894 | 211 | 186 |
| 減価償却累計額 | △156,227 | △163,232 | △172,067 | △178,271 | △189,272 |
| 土地 | 54,056 | 54,182 | 54,144 | 52,695 | 52,879 |
| 建設仮勘定 | 1,942 | 2,867 | 1,553 | 989 | 1,437 |
| 有形固定資産合計 | 105,100 | 111,149 | 116,037 | 112,995 | 114,365 |
| 無形固定資産 | |||||
| のれん | 6,453 | 6,901 | 8,029 | 6,375 | 6,091 |
| その他 | 8,391 | 8,620 | 10,159 | 11,614 | 13,921 |
| 無形固定資産合計 | 14,844 | 15,522 | 18,189 | 17,989 | 20,012 |
| 投資その他の資産 | |||||
| 投資有価証券 | 43,536 | 45,490 | 56,374 | 53,123 | 49,545 |
| 退職給付に係る資産 | 773 | 1,820 | 1,884 | 1,603 | 1,348 |
| 繰延税金資産 | 2,200 | 1,923 | 1,984 | 2,151 | 2,618 |
| その他 | 6,397 | 6,752 | 7,247 | 7,334 | 8,223 |
| 貸倒引当金 | △106 | △153 | △148 | △146 | △146 |
| 投資その他の資産合計 | 52,802 | 55,833 | 67,341 | 64,068 | 61,589 |
| 固定資産合計 | 172,747 | 182,505 | 201,568 | 195,053 | 195,967 |
| 資産合計 | 327,533 | 355,915 | 376,262 | 369,236 | 383,881 |
負債の部
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 流動負債 | |||||
| 支払手形及び買掛金 | 28,165 | 25,002 | 29,586 | 26,847 | 28,322 |
| 短期借入金 | 63,709 | 72,598 | 64,350 | 50,547 | 42,569 |
| 1年内償還予定の社債 | 150 | 300 | - | - | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,719 | 22,117 | 21,727 | 23,065 | 28,605 |
| 未払金 | 11,359 | 11,344 | 15,291 | 11,997 | 15,098 |
| 未払法人税等 | 1,546 | 1,793 | 4,678 | 5,311 | 6,743 |
| 契約負債 | 6,574 | 7,916 | 8,760 | 9,769 | 9,998 |
| 賞与引当金 | 4,174 | 4,879 | 5,097 | 5,865 | 6,595 |
| 商品保証引当金 | 409 | 488 | 552 | 566 | 682 |
| 賃借契約損失引当金 | 348 | 348 | 87 | - | - |
| 事業構造改善引当金 | 136 | 247 | 24 | 217 | - |
| その他の引当金 | 245 | 367 | 366 | 286 | 296 |
| 資産除去債務 | - | 9 | 647 | 502 | 513 |
| その他 | 13,873 | 14,743 | 14,289 | 14,652 | 17,192 |
| 流動負債合計 | 154,413 | 162,157 | 165,460 | 149,628 | 156,616 |
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 固定負債 | |||||
| 社債 | 300 | - | - | - | - |
| 長期借入金 | 28,752 | 37,525 | 31,674 | 33,996 | 24,308 |
| リース債務 | 4,096 | 5,667 | 7,676 | 9,033 | 9,385 |
| 繰延税金負債 | 3,069 | 4,285 | 6,912 | 5,335 | 4,023 |
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,720 | 3,720 |
| 株式給付信託引当金 | 232 | 538 | 582 | 723 | 1,013 |
| 長期商品保証引当金 | 90 | 88 | 121 | 164 | 239 |
| 役員退職慰労引当金 | 19 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 賃借契約損失引当金 | 436 | 87 | - | - | - |
| その他の引当金 | 29 | 23 | 23 | 5 | 2 |
| 退職給付に係る負債 | 7,617 | 6,894 | 6,135 | 5,900 | 5,153 |
| 資産除去債務 | 1,070 | 1,079 | 494 | 609 | 706 |
| その他 | 2,166 | 2,199 | 2,227 | 2,099 | 1,202 |
| 固定負債合計 | 51,494 | 62,009 | 59,467 | 61,592 | 49,762 |
| 負債合計 | 205,908 | 224,166 | 224,927 | 211,221 | 206,378 |
純資産の部
| (百万円) | 2022年 3月期 |
2023年 3月期 |
2024年 3月期 |
2025年 3月期 |
2026年 3月期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 株主資本 | |||||
| 資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 資本剰余金 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,256 | 7,259 |
| 利益剰余金 | 79,075 | 81,520 | 88,465 | 98,164 | 115,182 |
| 自己株式 | △292 | △248 | △1,584 | △1,381 | △1,318 |
| 株主資本合計 | 96,028 | 98,517 | 104,126 | 114,039 | 131,124 |
| その他の包括利益累計額 | |||||
| その他有価証券評価差額金 | 10,942 | 11,464 | 17,820 | 14,711 | 10,999 |
| 繰延ヘッジ損益 | △331 | △9 | △74 | △5 | △48 |
| 土地再評価差額金 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,083 | 8,083 |
| 為替換算調整勘定 | 5,116 | 10,638 | 18,290 | 18,783 | 25,935 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 120 | 992 | 746 | 359 | △311 |
| その他の包括利益累計額合計 | 24,038 | 31,275 | 44,974 | 41,932 | 44,659 |
| 非支配株主持分 | 1,557 | 1,956 | 2,234 | 2,042 | 1,719 |
| 純資産合計 | 121,624 | 131,748 | 151,334 | 158,014 | 177,502 |
| 負債純資産合計 | 327,533 | 355,915 | 376,262 | 369,236 | 383,881 |
区分掲記していない項目、または金額が0の項目は「-」で表示しています。

