貸借対照表
資産の部
(百万円) | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動資産 | |||||
現金及び預金 | 35,355 | 34,229 | 33,844 | 26,112 | 32,611 |
受取手形及び売掛金 | 39,730 | 38,109 | 37,456 | 34,397 | 37,185 |
商品及び製品 | 43,514 | 38,381 | 38,119 | 42,964 | 42,365 |
仕掛品 | 13,627 | 10,701 | 11,448 | 12,161 | 13,878 |
原材料及び貯蔵品 | 9,035 | 7,928 | 8,737 | 10,608 | 12,180 |
未収入金 | 3,679 | 3,537 | 3,116 | 5,406 | 4,932 |
繰延税金資産 | 3,992 | - | - | - | - |
その他 | 6,250 | 6,589 | 7,419 | 7,790 | 8,306 |
貸倒引当金 | -1,260 | -1,206 | -1,153 | -1,317 | -1,421 |
流動資産合計 | 153,925 | 138,271 | 138,989 | 138,123 | 150,039 |
(百万円) | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
固定資産 | |||||
有形固定資産 | |||||
建物及び構築物 | 72,678 | 72,303 | 71,913 | 72,189 | 74,459 |
機械装置及び運搬具 | 83,501 | 80,147 | 81,388 | 78,307 | 79,098 |
工具、器具及び備品 | 31,297 | 30,419 | 31,772 | 32,278 | 34,183 |
その他 | 2,908 | 1,766 | 1,820 | 7,183 | 8,831 |
減価償却累計額 | -144,359 | -145,116 | -148,177 | -146,873 | -150,227 |
土地 | 48,945 | 49,199 | 48,998 | 48,522 | 54,409 |
建設仮勘定 | 1,026 | 779 | 924 | 2,434 | 2,422 |
有形固定資産合計 | 95,998 | 89,498 | 88,640 | 94,044 | 103,177 |
無形固定資産 | |||||
のれん | 7,298 | 9,149 | 8,289 | 7,430 | 7,336 |
その他 | 9,038 | 8,887 | 8,957 | 8,572 | 8,493 |
無形固定資産合計 | 16,336 | 18,036 | 17,247 | 16,003 | 15,830 |
投資その他の資産 | |||||
投資有価証券 | 48,131 | 46,774 | 45,913 | 38,759 | 41,463 |
退職給付に係る資産 | - | - | - | - | 391 |
繰延税金資産 | 8,060 | 4,015 | 4,243 | 4,441 | 2,273 |
その他 | 6,583 | 8,908 | 8,165 | 8,734 | 6,605 |
貸倒引当金 | -178 | -208 | -163 | -115 | -109 |
投資その他の資産合計 | 62,596 | 59,490 | 58,159 | 51,820 | 50,625 |
固定資産合計 | 174,931 | 167,025 | 164,047 | 161,867 | 169,632 |
資産合計 | 328,857 | 305,297 | 303,036 | 299,990 | 319,671 |
負債の部
(百万円) | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
流動負債 | |||||
支払手形及び買掛金 | 21,196 | 24,921 | 26,449 | 21,869 | 19,310 |
電子記録債務 | 7,021 | 7,956 | 6,438 | 6,495 | 6,048 |
短期借入金 | 49,468 | 49,916 | 49,610 | 59,140 | 72,611 |
1年内償還予定の社債 | - | - | - | - | 350 |
1年内返済予定の長期借入金 | 30,038 | 21,476 | 19,698 | 16,843 | 17,315 |
未払金 | 13,311 | 12,598 | 12,402 | 11,739 | 9,266 |
未払法人税等 | 936 | 1,275 | 1,281 | 1,282 | 1,478 |
繰延税金負債 | 20 | - | - | - | - |
賞与引当金 | 3,995 | 3,534 | 3,644 | 3,477 | 3,634 |
商品保証引当金 | 432 | 445 | 440 | 462 | 367 |
賃借契約損失引当金 | - | 348 | 348 | 348 | 348 |
その他の引当金 | 213 | 350 | 444 | 555 | 414 |
資産除去債務 | 0 | 51 | - | 13 | 6 |
その他 | 10,131 | 11,589 | 12,213 | 13,929 | 14,528 |
流動負債合計 | 136,767 | 134,467 | 132,972 | 136,158 | 145,679 |
(百万円) | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
固定負債 | |||||
社債 | - | - | - | - | 450 |
長期借入金 | 54,055 | 40,075 | 35,106 | 33,637 | 35,263 |
リース債務 | - | - | 1,246 | 4,288 | 4,499 |
繰延税金負債 | 7,381 | 2,521 | 2,451 | 1,929 | 3,346 |
再評価に係る繰延税金負債 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,614 | 3,614 |
賃借契約損失引当金 | - | 1,832 | 1,483 | 1,134 | 785 |
株式給付信託引当金 | - | - | 89 | 133 | 161 |
商品券等引換損失引当金 | 162 | 157 | 155 | 148 | 152 |
長期商品保証引当金 | 77 | 77 | 82 | 84 | 86 |
役員退職慰労引当金 | 39 | 36 | 36 | 35 | 35 |
事業撤退損失引当金 | 52 | 57 | 32 | 10 | - |
環境対策引当金 | 217 | 351 | 349 | 1 | - |
その他の引当金 | 18 | 38 | 8 | 7 | 21 |
退職給付に係る負債 | 12,428 | 10,810 | 10,602 | 10,453 | 9,402 |
資産除去債務 | 702 | 676 | 888 | 908 | 729 |
その他 | 6,177 | 5,410 | 3,501 | 3,171 | 2,361 |
固定負債合計 | 84,928 | 65,660 | 59,647 | 59,558 | 60,909 |
負債合計 | 221,696 | 200,127 | 192,620 | 195,717 | 206,589 |
純資産の部
(百万円) | 2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
---|---|---|---|---|---|
株主資本 | |||||
資本金 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
資本剰余金 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 | 7,245 |
利益剰余金 | 59,535 | 67,975 | 74,124 | 74,418 | 75,909 |
自己株式 | -329 | -334 | -335 | -328 | -315 |
株主資本合計 | 76,451 | 84,886 | 91,034 | 91,335 | 92,839 |
その他の包括利益累計額 | |||||
その他有価証券評価差額金 | 14,962 | 11,639 | 10,099 | 5,486 | 10,431 |
繰延ヘッジ損益 | 39 | -294 | -104 | 11 | -133 |
土地再評価差額金 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 | 8,190 |
為替換算調整勘定 | -402 | 468 | 878 | -804 | 1,055 |
退職給付に係る調整累計額 | -1,121 | -879 | -876 | -1,169 | -687 |
その他の包括利益累計額合計 | 21,668 | 19,123 | 18,186 | 11,714 | 18,856 |
非支配株主持分 | 9,042 | 1,159 | 1,194 | 1,223 | 1,387 |
純資産合計 | 107,161 | 105,170 | 110,415 | 104,273 | 113,082 |
負債純資産合計 | 328,857 | 305,297 | 303,036 | 299,990 | 319,671 |
※「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を2019年3月期の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。この結果、2018年3月期の連結貸借対照表における総資産、自己資本比率および総資産経常利益率(ROA)は、組替後の数値にて表示しております。

取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)