| 公司名称 | 精工集团株式会社 |
|---|---|
| 创业 | 1881年 |
| 资本金 | 100亿日元 |
| 从业人员数 | 169名(截至2024年3月31日)
11,740名(截至2024年3月31日合并财务数据) |
| 营业收益
销售额 |
152亿日元(2024年3月期)
2,768亿日元(2024年3月期合并财务数据) |
| 业务内容 | 对多家公司实施合并经营管理,业务内容包括腕表、装置解决方案、系统解决方案、钟表、高级首饰、服饰、杂货、设备时钟等。 |
| 总部所在地 | 邮编104-8110
东京都中央区银座1-26-1 电话:+81-3-3563-2111(总机) 交通路径 |
役员(高层管理人员)(截至2025年10月1日)
| 代表董事会长兼集团CEO兼集团CCO | 服部 真二 |
|---|---|
| 代表董事总裁 | 高桥 修司 |
| 董事・专务执行役员 | 内藤 昭男 |
| 董事・专务执行役员 | 关根 纯 |
| 董事・常务执行役员 | 米山 拓 |
| 董事・常务执行役员 | 远藤 洋一 |
| 外部董事 | 斋藤 升 |
| 外部董事 | 小堀 秀毅 |
| 外部董事 | 鱼谷 雅彦 |
| 外部董事 | 漆 紫穗子 |
| 全职监事 | 西本 隆志 |
| 全职监事 | 中尾 成 |
| 外部监事 | 天野 秀树 |
| 外部监事 | 矢野 正敏 |
| 外部监事 | 樱井 谦二 |
| 常务执行役员 | 市村 诚 |
| 常务执行役员 | 金川 宏美 |
| 执行役员 | 中川 博美 |
| 执行役员 | 庭崎 纪代子 |
| IT数字化转型(DX)专门役员 | 仓田 修 |
| 经营战略专门役员 | 东原 薰 |
| 法务专门役员 | 渡边 阳子 |
| 集团人力资源战略专门役员 | 浅见 弘和 |
交通路径
都营浅草线“宝町”站 步行3分钟
东京Metro有乐町线“银座一丁目”站 步行5分钟
东京Metro银座线“京桥”站 步行6分钟
