本Cookie政策是就位于日本东京都中央区银座1丁目26番1号(邮编104-8110)的精工集团株式会社(以下简称为“本公司”。根据具体内容,“本公司”可能包括精工集团株式会社的相关公司)在用户访问本公司网站时,使用Cookie或类似技术以收集和保存信息的方法而进行的说明。关于本公司隐私惯例的详细信息,请参考https://www.seiko.co.jp/ch/privacy/中所登载的网站隐私权政策内容。
关于Cookie
Cookie是本公司网站用以提高客户体验效率的小型文本文件。法律规定对于本网站运行所需的绝对必要类Cookie,本公司可将其存储在您的设备上。对于所有其他种类的Cookie,本公司均需获取您的许可。本网站使用不同种类的Cookie,其中部分Cookie由第三方服务提供商设置并显示在您的页面上。向本公司提供许可的用户可以随时变更或撤回您对本公司网站的许可。请您在本公司的隐私权政策中了解有关本公司的更多信息、如何与本公司联系以及本公司对于您个人信息的处理。
Cookie的使用目的
本公司网站使用Cookie的目的旨在掌握用户使用本公司网站的情况,汇总匿名收集的数据,以改进本公司网站的结构和内容。此外,还用于网站运营所需的统计资料以及非法访问等原因的调查。
第三方Cookie的使用
因网站来源不同,Cookie可被分为第一方Cookie或第三方Cookie。第一方Cookie是您访问的网站或代表该网站设置的Cookie。其他所有Cookie均为第三方Cookie。烦请注意其他第三方(例如广告网络及网站流量分析服务等外部服务提供商等)可能使用本公司无控制权的Cookie。该等Cookie可能是效能及分析类Cookie。
Cookie的保存期限
除绝对必要类Cookie外,其他各类Cookie将在达到下表“本公司网站使用的Cookie”中所载明的保存期限后失效。
本公司使用的Cookie类型
根据保存期限,本公司使用的Cookie分为“会话Cookie”和“持久Cookie”。会话Cookie只在用户浏览本公司网站时保存在用户的设备中。而持久Cookie则在用户浏览本公司网站后,一直保留在用户的设备中直至有效期结束或者用户删除Cookie。此外,根据其功能及发行主体的不同,Cookie主要分为以下几种类型。
本公司网站使用的Cookie
下表是本公司网站使用的Cookie一览表。
绝对必要类Cookie
此类Cookie是为确保本公司网站功能而绝对必要的,并且不能够在您的系统中禁用。该等Cookie基本是为响应您所实施的一些等同于服务请求的行为而设置,如设置您的隐私权偏好,登陆或填写表格。您可以设置您的浏览器以阻止该等Cookie或就该等Cookie进行警告,但网站届时可能部分无法运行。该等Cookie不对任何可识别个人身份的信息进行储存。
クッキー名 | 1st/3rd分類 | 用途/説明 | 有効期限 |
---|---|---|---|
AWSALB | 1st Party | 该Cookie 用于通过 Amazon Web Service 中的负载均衡器进行负载分配时,在每次访问相同的服务器时进行会话管理等。 | 6 天 |
OptanonConsent | 1st Party | 当 OneTrust Banner CDN 在该网站上实现时,该Cookie 在网站上起作用。访问者的同意状态通过首方的 OptanonConsent Cookie 显示。 | 365 天 |
OptanonAlertBoxClosed | 1st Party | 当同意被授予或根据设置执行所需的用户互动时,脚本会设置该 Cookie。 | 366 天 |
__cfduid | 3rd Party | 与使用 CloudFlare 的网站相关的 Cookie,用于缩短页面加载时间。根据 CloudFlare 的说法,它用于根据访客的 IP 地址禁用安全限制。不会包含用户 ID 信息。 | 2579 天 |
UqZBpD3n3iPIDwJU9AS6oUGKSPg_ | 3rd Party | 该 Cookie 用于网站服务器的负载均衡和通信保障。 | 1 天 |
cookies.js | 3rd Party | 该 Cookie 用于确定是否向终端用户显示 Cookie 政策模态框。 | 对话框 |
__cfduid | 3rd Party | 该Cookie由Cloudflare提供,帮助检测恶意访客,并尽量减少对正常用户的干扰。它可能会在用户设备上设置,以便识别共享IP地址的个别客户端,并为每个客户端应用不同的安全设置。该外,该Cookie还支持Cloudflare的安全功能。 | 1487 天 |
效能类Cookie
此类Cookie允许本公司计算访问者的数量以及浏览来源,以使本公司能够评估并改善本公司网站的效能。在此类Cookie的帮助下,本公司可以了解最受欢迎及最不受欢迎的页面,并看到访问者如何在网站中移动。此类Cookie所收集的所有信息均为汇总信息并因此为匿名信息。如您禁用此类Cookie,本公司将无法掌握您何时访问本公司网站,并无法监控其效能。
クッキー名 | 1st/3rd分類 | 用途/説明 | 有効期限 |
---|---|---|---|
_ga | 1st Party | 该Cookie 名称与 Google Universal Analytics 相关联,是 Google 更广泛使用的分析服务的重要更新。该 Cookie 通过将随机生成的数字分配为客户端标识符来用于识别唯一用户。 | 730 天 |
_gat | 1st Party | 该Cookie 名称与 Google Universal Analytics 相关联,根据文档,它用于调整请求率,并限制高流量网站的数据收集。 | 10 分 |
AWSALBCORS | 1st Party | 该 Cookie 由 AWS 管理,用于负载均衡。 | 7 天 |
_gat_UA-nnnnnnn-nn | 1st Party | 该 Cookie 用于收集用户访问我们网站的使用信息,通过将各页面的用户进行区分,同时控制 Google 记录的数据量,限制高流量网站的请求率。 | 天几秒钟内 |
AWSALB | 1st Party | 该 Cookie 用于通过 Amazon Web Service 中的负载均衡器进行负载分配时,在每次访问相同的服务器时进行会话管理等。 | 6 天 |
_gid | 1st Party | 该 Cookie 用于 Google Analytics 中,分析用户访问我们网站的情况、广告效果等。它保存并更新每个访问页面的唯一值。 | 1 天 |
AMP_TOKEN | 1st Party | 该 Cookie 名称与 Google Universal Analytics 相关联,包含一个可以从 AMP 客户端 ID 服务获取客户端 ID 的令牌。其他值表示从 AMP 客户端 ID 服务获取客户端 ID 时的选择退出、处理中请求或错误。 | 天几秒钟内 |
_gat_UA-46868342-2 | 1st Party | 该 Cookie 用于收集用户访问我们网站的使用信息,通过将各页面的用户进行区分,同时控制 Google 记录的数据量,限制高流量网站的请求率。 | 天几秒钟内 |
J对话框ID | 3rd Party | 这是一个通用平台会话 Cookie,用于服务器保持匿名用户的会话。 | 对话框 |
__cfduid | 3rd Party | 与使用 CloudFlare 的网站相关的 Cookie,用于缩短页面加载时间。根据 CloudFlare 的说法,它用于根据访客的 IP 地址禁用安全限制。不会包含用户 ID 信息。 | 3308 天 |
_gid | 3rd Party | 该 Cookie 用于 Google Analytics 中,分析用户访问我们网站的情况、广告效果等。它保存并更新每个访问页面的唯一值。 | 1 天 |
_gat_snapwidget | 3rd Party | 该域名由 Instagram 拥有,识别用户会话和请求的服务。 | 天几秒钟内 |
_ga | 3rd Party | 该 Cookie 用于 Google Analytics,通过将随机生成的数字分配为客户端标识符来识别唯一用户。 | 730 天 |
功能类Cookie
此类Cookie使本公司网站能够提供强化的功能和个性化服务,其可能由本公司或本公司添加在本公司页面上的第三方服务提供商而设置。如您禁用此类Cookie,该服务的部分或全部可能无法正常运行。
クッキー名 | 1st/3rd分類 | 用途/説明 | 有効期限 |
---|---|---|---|
cookies.js | 1st Party | 该 Cookie 用于确定是否向终端用户显示 Cookie 政策模态框。 | 对话框 |
_td | 1st Party | 这些 Cookies 用于追踪访客与网站的互动。 | 天几秒钟内 |
定向类Cookie
此类Cookie可由本公司的广告合作方通过本公司网站进行设置。其可能被该等公司用于设立关于您兴趣的简介并向您展示其他网站上的相关广告。此类Cookie不直接储存个人信息,但其是基于对您浏览器及网络设备而进行的单独识别。如您禁用此类Cookie,您会收到更少的定向广告。
クッキー名 | 1st/3rd分類 | 用途/説明 | 有効期限 |
---|---|---|---|
KTPCACOOKIE | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 1 天 |
_td | 1st Party | 这些 Cookies 用于追踪访客与网站的互动。 | 天几秒钟内 |
_fbp | 1st Party | Facebook 用于实时竞价等广告产品的分发。 | 90 天 |
_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 1st Party | 该 Cookie 用于根据用户的兴趣向其展示更相关的广告,并用于限制广告展示次数或衡量广告活动效果。 | 天几秒钟内 |
_ss_pp_id | 1st Party | 该 Cookie 与广告投放平台 popIn Discovery 相关。 | 365 天 |
_gat_gtag_ | 1st Party | 该 Cookie 用于 Google 提供的访问分析工具。 | 天几秒钟内 |
wfivefivec | 3rd Party | 该域名由 Dataxu 拥有,用于广告目的。 | 396 天 |
test_cookie | 3rd Party | 该 Cookie 由 DoubleClick(Google 所有)设置,用于检查访问我们网站的访客浏览器是否支持 Cookie。 | 天几秒钟内 |
IDE | 3rd Party | 该 Cookie 用于与广告相关的活动,如广告活动经理、Display & Video 360、Google 广告管理器、Google Analytics 和搜索广告 360。如果启用了个性化广告,它用于个性化展示的广告。 | 730 天 |
d | 3rd Party | 该域名由 Quantcast 拥有,用于市场与受众细分,支持目标广告服务。 | 90 天 |
mc | 3rd Party | 该域名由 Quantcast 拥有,用于市场与受众细分,支持目标广告服务。 | 396 天 |
SyncRTB2 | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 90 天 |
KADUSERCOOKIE | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 90 天 |
chkSecSet | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 90 天 |
PUBMDCID | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 90 天 |
ipc | 3rd Party | 该域名由 Pubmatic 拥有,运营一个广告交换平台,允许在线发布商使用实时竞价向媒体买家销售目标广告空间。 | 天几秒钟内 |
i | 3rd Party | 该域名由 OpenX 拥有,用于广告目的。 | 365 天 |
_rxuuid | 3rd Party | 该域名由提供跨设备用户追踪服务的美国目标广告公司 RhythmOne 拥有。 | 365 天 |
UID | 3rd Party | 该域名由 Scorecard Research(Comscore 所有)拥有,主要从事广告业务。该域名的 Cookies 生命周期约为 2 年。 | 720 天 |
UIDR | 3rd Party | 该域名由 Scorecard Research(Comscore 所有)拥有,主要从事广告业务。该域名的 Cookies 生命周期约为 2 年。 | 720 天 |
C | 3rd Party | 这些 Cookies 用于跨广告服务/营销平台同步用户识别和交换用户数据。 | 28 天 |
uid | 3rd Party | 该 Cookie 提供唯一分配的机器生成用户 ID,用于收集网站活动数据。这些数据可能会发送给第三方进行分析和报告。 | 60 天 |
rlas3 | 3rd Party | 这些 Cookies 通常由 rlcdn.com 提供,用于广告目的。该域名由 Live Ramp Inc. 拥有,提供目标营销和用户画像的平台。 | 365 天 |
pxrc | 3rd Party | 这些 Cookies 通常由 rlcdn.com 提供,用于广告目的。该域名由 Live Ramp Inc. 拥有,提供目标营销和用户画像的平台。 | 60 天 |
everest_g_v2 | 3rd Party | 该域名由 Adobe 拥有,用于收集有关终端用户如何使用网站的信息,以及他们在访问网站之前可能看到的广告信息。 | 365 天 |
IDSYNC | 3rd Party | 该域名由Yahoo Inc.拥有,主要业务为在线广告。该域名与Yahoo的网络分析服务相关联,但使用的是第三方Cookie,因该Yahoo能够与其他Cookie共同收集数据,用于定向广告目的。 | 366 天 |
demdex | 3rd Party | 该Cookie帮助Adobe Audience Manager执行访客身份识别、ID同步、细分、建模和报告等核心功能。 | 180 天 |
CMPS | 3rd Party | 这些域名由Casale Media拥有,与用户浏览的广告和产品跟踪有关。 | 90 天 |
CMPRO | 3rd Party | 这些域名由Casale Media拥有,与用户浏览的广告和产品跟踪有关。 | 90 天 |
CMID | 3rd Party | 这些域名由Casale Media拥有,与用户浏览的广告和产品跟踪有关。 | 365 天 |
CMST | 3rd Party | 这些域名由Casale Media拥有,与用户浏览的广告和产品跟踪有关。 | 1 天 |
audience | 3rd Party | 该域名由SpotXchange拥有,帮助收集与访问者访问网站相关的匿名数据,如访问次数、停留时间和页面加载量,用于展示定向广告。 | 365 天 |
sl | 3rd Party | 该域名由SpotXchange拥有,帮助收集与访问者访问网站相关的匿名数据,如访问次数、停留时间和页面加载量,用于展示定向广告。 | 天几秒钟内 |
pxrc | 3rd Party | 该域名由位于美国的Arbor Technologies拥有,提供在线广告的用户追踪和数据服务。 | 60 天 |
didts | 3rd Party | 该域名由位于美国的Arbor Technologies拥有,提供在线广告的用户追踪和数据服务。 | 365 天 |
nnls | 3rd Party | 该域名由位于美国的Arbor Technologies拥有,提供在线广告的用户追踪和数据服务。 | 60 天 |
khaos | 3rd Party | 这些Cookie用于记录用户如何使用我们的网站,以及用户在访问前可能看到的广告。这些Cookie由Magnite Inc(前称Rubicon Project)拥有,主要提供广告业务。 | 365 天 |
audit | 3rd Party | 这些Cookie用于记录用户如何使用我们的网站,以及用户在访问前可能看到的广告。这些Cookie由Magnite Inc(前称Rubicon Project)拥有,主要提供广告业务。 | 365 天 |
dpm | 3rd Party | 该域名由Adobe Audience Manager拥有,利用这些Cookie记录ID同步信息。该域名由AppNexus Inc.拥有,提供在线广告技术和服务。该Cookie与专注于原生广告服务的美国公司TripleLift相关。该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.通过各种插件和集成收集数据,用于跟踪和定向广告。该Cookie用于提供语言功能。该域名由Twitter Inc.拥有,主要从事社交网络服务,收集数据进行广告跟踪和定向。 | 180 天 |
uuid2 | 3rd Party | 该域名由Adobe Audience Manager拥有,利用这些Cookie记录ID同步信息。该域名由AppNexus Inc.拥有,提供在线广告技术和服务。该Cookie与专注于原生广告服务的美国公司TripleLift相关。该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.通过各种插件和集成收集数据,用于跟踪和定向广告。该Cookie用于提供语言功能。该域名由Twitter Inc.拥有,主要从事社交网络服务,收集数据进行广告跟踪和定向。 | 90 天 |
tluid | 3rd Party | 该域名由Adobe Audience Manager拥有,利用这些Cookie记录ID同步信息。该域名由AppNexus Inc.拥有,提供在线广告技术和服务。该Cookie与专注于原生广告服务的美国公司TripleLift相关。该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.通过各种插件和集成收集数据,用于跟踪和定向广告。该Cookie用于提供语言功能。该域名由Twitter Inc.拥有,主要从事社交网络服务,收集数据进行广告跟踪和定向。 | 90 天 |
tfw_exp | 3rd Party | 该域名由Adobe Audience Manager拥有,利用这些Cookie记录ID同步信息。该域名由AppNexus Inc.拥有,提供在线广告技术和服务。该Cookie与专注于原生广告服务的美国公司TripleLift相关。该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.通过各种插件和集成收集数据,用于跟踪和定向广告。该Cookie用于提供语言功能。该域名由Twitter Inc.拥有,主要从事社交网络服务,收集数据进行广告跟踪和定向。 | 1 天 |
lang | 3rd Party | 该域名由Adobe Audience Manager拥有,利用这些Cookie记录ID同步信息。该域名由AppNexus Inc.拥有,提供在线广告技术和服务。该Cookie与专注于原生广告服务的美国公司TripleLift相关。该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.通过各种插件和集成收集数据,用于跟踪和定向广告。该Cookie用于提供语言功能。该域名由Twitter Inc.拥有,主要从事社交网络服务,收集数据进行广告跟踪和定向。 | 对话框 |
c | 3rd Party | 该域名由IPONWEB拥有,提供实时竞价平台,用于在线广告。 | 365 天 |
bsw_origin_init | 3rd Party | 该域名由IPONWEB拥有,提供实时竞价平台,用于在线广告。 | 天几秒钟内 |
tuuid | 3rd Party | 该域名由IPONWEB拥有,提供实时竞价平台,用于在线广告。 | 365 天 |
custom_data | 3rd Party | 该域名由IPONWEB拥有,提供实时竞价平台,用于在线广告。 | 天几秒钟内 |
tuuid_lu | 3rd Party | 该域名由IPONWEB拥有,提供实时竞价平台,用于在线广告。 | 365 天 |
TapAd_TS | 3rd Party | 该域名由位于美国的Tapad Inc.拥有,提供跨设备的用户追踪技术,帮助识别用户的不同设备(如智能手机、平板、电脑、电视等)。 | 60 天 |
TapAd_DID | 3rd Party | 该域名由位于美国的Tapad Inc.拥有,提供跨设备的用户追踪技术,帮助识别用户的不同设备(如智能手机、平板、电脑、电视等)。 | 60 天 |
_ss_pp_id | 3rd Party | 该Cookie与广告平台PopIn Discovery相关。 | 365 天 |
bku | 3rd Party | 该Cookie由通常归属于Oracle的bluekai.com提供,主要用于广告和受众定向。 | 180 天 |
bkdc | 3rd Party | 该Cookie由通常归属于Oracle的bluekai.com提供,主要用于广告和受众定向。 | 180 天 |
bkpa | 3rd Party | 该Cookie由通常归属于Oracle的bluekai.com提供,主要用于广告和受众定向。 | 180 天 |
sb | 3rd Party | 该Cookie用于收集用户兴趣数据,并在已登录Meta Platform Inc.的用户中展示定向广告。该外,还能帮助安全识别用户浏览器。 | 730 天 |
fr | 3rd Party | 该Cookie通过根据用户选择展示广告,并衡量广告观看频次等,提升广告相关性。 | 90 天 |
EE | 3rd Party | 这些Cookie通常由exelator.com提供,用于汇总广告数据。 | 120 天 |
hsk_1290 | 3rd Party | 这些Cookie通常由exelator.com提供,用于汇总广告数据。 | 120 天 |
ud | 3rd Party | 这些Cookie通常由exelator.com提供,用于汇总广告数据。 | 120 天 |
_rxuuid | 3rd Party | 该域名由Unruly Media拥有,它是新闻公司的一部分,提供在线视频广告平台和服务。 | 365 天 |
uid | 3rd Party | 该域名由Turn拥有,主要业务为提供营销和数据管理平台。 | 180 天 |
GLOBALID | 3rd Party | 该域名由专注于原生广告的美国广告技术公司Bidtellect拥有。 | 730 天 |
VISITOR_INFO1_LIVE | 3rd Party | 这些Cookie用于跟踪用户观看嵌入在我们网站上的YouTube视频的时间和频次等信息。 | 180 天 |
GPS | 3rd Party | YouTube是由Google拥有的视频托管和共享平台。这些Cookie通过嵌入在网站中的YouTube视频收集用户数据,并将数据与其他Google服务的用户数据结合,以在本网站和其他网站上展示广告。 | 天几秒钟内 |
YSC | 3rd Party | YouTube是由Google拥有的视频托管和共享平台。这些Cookie通过嵌入在网站中的YouTube视频收集用户数据,并将数据与其他Google服务的用户数据结合,以在本网站和其他网站上展示广告。 | 对话框 |
SCM1001044 | 3rd Party | 这些Cookie由德国公司Smaato拥有,后者为出版商和移动应用开发者提供实时广告技术平台。 | 11 天 |
SCMaps | 3rd Party | 这些Cookie由德国公司Smaato拥有,后者为出版商和移动应用开发者提供实时广告技术平台。 | 11 天 |
SCMtmp1001044 | 3rd Party | 这些Cookie由德国公司Smaato拥有,后者为出版商和移动应用开发者提供实时广告技术平台。 | 天几秒钟内 |
SCM | 3rd Party | 这些Cookie由德国公司Smaato拥有,后者为出版商和移动应用开发者提供实时广告技术平台。 | 21 天 |
_td_global | 3rd Party | 这些Cookie记录与用户网站活动相关的信息,如访问的页面等,从而能在其他网站上提供定向广告,并分析广告效果。 | 730 天 |
metrics_token | 3rd Party | 该域名由Twitter Inc.拥有,主要业务为社交网络服务。Twitter Inc.作为第三方收集数据,用于广告跟踪和定向。 | 56 天 |
SERVERID | 3rd Party | 这些Cookie由Eyeota拥有,它是一家全球领先的受众数据公司,用于基于用户配置文件展示定向广告。 | 天几秒钟内 |
mako_uid | 3rd Party | 这些Cookie由Eyeota拥有,它是一家全球领先的受众数据公司,用于基于用户配置文件展示定向广告。 | 365 天 |
UserID1 | 3rd Party | 该域名由Adition Technologies AG拥有,提供广告技术服务。 | 180 天 |
APIDTS | 3rd Party | 这些Cookie用于跟踪用户浏览历史和行为,并根据这些数据展示个性化广告。 | 1 天 |
B | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 365 天 |
GUC | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 365 天 |
A1 | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 365 天 |
A1S | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 对话框 |
APID | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 222 天 |
A3 | 3rd Party | 该域名由Yahoo拥有,主要业务为搜索和广告。 | 365 天 |
ab | 3rd Party | 该域名由Neustar收购的Aggregate Knowledge拥有,提供数据管理平台,用于实时定向广告和消费者配置文件功能。 | 365 天 |
sc_anonymous_id | 3rd Party | 该域名由德国公司Soundcloud拥有,提供音频分享服务。通过收集的数据,Soundcloud能为用户创建配置文件并进行定向广告投放。 | 3650 天 |
recs_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 3rd Party | 该Cookie为一种模式类型,名称以“recs_”开头,后面跟随一个唯一的32位字母数字字符串,用于防止推荐文档重复出现。 | 天几秒钟内 |
pubmatic | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
mediaforce_custom | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
ttd | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
oath | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
spotx | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
obuid | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 90 天 |
bdswch | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
apnxs | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
rtbhs | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
actvagnt | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
openx | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
rbcn | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
zmnta | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
adot | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
mdfrc | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
indxexcg | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一个内容推荐平台。它使用这些Cookie来提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 30 天 |
www.facebook.com | 3rd Party | 该域名由全球最大的社交网络平台Facebook拥有。作为第三方托管提供商,Facebook通过“点赞”按钮等小部件收集用户兴趣数据,并主要用于为登录Facebook的用户提供定向广告。2014年,Facebook开始在其他网站上投放基于行为的定向广告。 | 对话框 |
APID | 3rd Party | 该域名由Advertising.com(AOL)拥有,主要从事广告业务。 | 366 天 |
uuid | 3rd Party | 该域名由美国的数字广告公司MediaMath拥有,提供广告投放平台服务。 | 393 天 |
_kuid_ | 3rd Party | 该域名由Krux Digital拥有,Krux Digital是美国的一家公司,提供实时用户兴趣分析的数据信息平台。 | 180 天 |
TDID | 3rd Party | 该域名由The Trade Desk拥有,The Trade Desk是一家广告投放平台。这个Cookie用于执行关于用户如何使用我们网站以及用户在访问我们网站之前可能看到的广告信息。 | 365 天 |
TDCPM | 3rd Party | 该域名由The Trade Desk拥有,The Trade Desk是一家广告投放平台。这个Cookie用于执行关于用户如何使用我们网站以及用户在访问我们网站之前可能看到的广告信息。 | 365 天 |
tuuid_lu | 3rd Party | 该Cookie用于跟踪用户的浏览历史和行为数据,并根据这些信息为用户显示个性化的广告。 | 730 天 |
u | 3rd Party | 该Cookie与Eventbrite相关,用于提供个性化的内容并改善内容创建过程,同时也用于活动预订。 | 365 天 |
ig_nrcb | 3rd Party | Instagram通过该Cookie创建用户的兴趣档案,并用于在其他网站展示相关广告。 | 365 天 |
ssh | 3rd Party | 该Cookie通常由bidswitch.net提供,主要用于广告目的。 | 730 天 |
OB-USER-TOKEN | 3rd Party | 该Cookie与Salesforce和Outbrain相关,用于判断是否应该在用户访问网站时展示弹出广告内容,同时用于检测用户浏览器中是否存在广告拦截器。 | 90 天 |
zuid | 3rd Party | 该Cookie与广告管理平台Zemanta相关。Zemanta是为博客和其他内容创作者提供内容推荐引擎,利用自然语言处理和语义搜索技术分析用户生成的内容(如博客文章等),并建议相关的图片、标签和链接。 | 365 天 |
Bidoomy-Cookie | 3rd Party | 该Cookie与视频广告相关。它限制用户看到相同广告的次数,并确保广告与特定用户之间的相关性。 | 365 天 |
um2 | 3rd Party | 该Cookie用于跟踪用户的浏览历史和行为,并基于这些信息显示个性化广告。 | 730 天 |
tuuid | 3rd Party | 该Cookie主要由bidswitch.net设置,用于为网站访客提供相关性更高的广告内容。 | 730 天 |
ts | 3rd Party | 该Cookie用于跟踪用户与网站的互动时间戳。 | 365 天 |
ig_did | 3rd Party | 该Cookie用于启用网站中嵌入的Instagram小部件(例如关注按钮等)。 | 3650 天 |
c | 3rd Party | 该Cookie用于区分人类和机器人,帮助网站生成有效的报告,进而为网站提供有价值的数据。 | 730 天 |
csuuid | 3rd Party | 该Cookie用于跟踪用户的浏览历史和行为数据,并基于这些信息显示个性化广告。 | 25 天 |
csrftoken | 3rd Party | 如果Instagram插件嵌入网站,该Cookie用于防止跨站请求伪造(CSRF)漏洞。 | 364 天 |
_td | 3rd Party | NA | 0 天 |
__cfduid | 3rd Party | 该Cookie由Cloudflare提供,用于加速网站页面的加载时间。根据Cloudflare的描述,它用于解除根据访客IP地址设定的安全限制,而不包含任何用户身份信息。 | 1851 天 |
urlgen | 3rd Party | 该Cookie是Instagram提供的,主要用于启用网站内的社交媒体功能。 | 对话框 |
c | 3rd Party | 该Cookie用于区分人类和机器人,帮助网站生成有效的报告,提供网站使用情况的有益数据。 | 730 天 |
thirdparty | 3rd Party | 该域名由Outbrain拥有,Outbrain是一家内容推荐平台,提供基于个人兴趣的内容推荐技术。 | 0 天 |
c | 3rd Party | 该Cookie用于区分人类和机器人,帮助网站生成有效的报告,进而为网站提供有价值的数据。 | 730 天 |
tuuid | 3rd Party | 由于该域名的所有权受到隐私保护,因该无法确认该Cookie的具体用途。 | 730 天 |
obuid | 3rd Party | 该Cookie用于保持匿名用户的ID,并用于追踪用户行为。 | 365 天 |
__cfduid | 3rd Party | 该Cookie由Cloudflare提供,用于加速网站页面的加载时间。根据Cloudflare的描述,它用于解除根据访客IP地址设定的安全限制,而不包含任何用户身份信息。 | 1851 天 |
partners | 3rd Party | 该Cookie用于广告目的。 | 395 天 |
_ss_pp_id | 3rd Party | 该Cookie与广告投放平台PopIn Discovery相关联。 | 365 天 |
uuid | 3rd Party | 该Cookie用于收集来自多个网站的访问者数据,并优化广告的相关性。访客数据交换通常由第三方数据中心或广告交换平台提供。 | 395 天 |
ptrbsw | 3rd Party | 该Cookie用于追踪用户的网页浏览历史和行为,并基于这些信息展示个性化优化的广告。 | 365 天 |
gdpid | 3rd Party | 该Cookie用于数字营销目的。 | 365 天 |
mfuid | 3rd Party | 该Cookie通过追踪用户的网页浏览历史和行为,基于这些信息展示个性化优化的广告。 | 365 天 |
dlus2 | 3rd Party | 该Cookie与广告和分析服务相关。 | 730 天 |
uid | 3rd Party | 该Cookie提供一个唯一分配的机器生成用户ID,用于收集有关网站活动的数据。这些数据可能会被发送给第三方用于分析和报告。 | 395 天 |
uuid | 3rd Party | 该Cookie用于收集来自多个网站的访客数据,并优化广告的相关性。访客数据交换通常由第三方数据中心或广告交换平台提供。 | 90 天 |
yieldmo_id | 3rd Party | 该Cookie与Yieldmo的定向广告和分析服务相关。 | 365 天 |
