メニュー

ニュース

グループについて

事業・製品

株主・投資家情報

サステナビリティ

スポーツと音楽

HEART BEAT Magazine

採用情報

お問い合わせ

財務データ

損益計算書

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
売上高 247,293 239,150 202,671 237,382 260,504
売上原価 150,955 144,221 122,804 138,203 148,706
売上総利益 96,338 94,928 79,866 99,178 111,798
% 39.0 39.7 39.4 41.8 42.9
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
広告宣伝販促費 16,905 18,845 14,929 15,985 18,348
貸倒引当金繰入額(△は減少) 71 210 90 50 △3
労務費 32,454 32,163 28,827 32,970 36,890
賞与引当金繰入額 1,879 1,913 2,023 2,365 2,820
退職給付費用 1,470 1,371 1,224 1,294 1,149
その他 34,161 34,289 30,576 37,741 41,360
販売費及び一般管理費 86,943 88,794 77,672 90,408 100,564
営業利益 9,394 6,134 2,194 8,770 11,233
% 3.8 2.6 1.1 3.7 4.3
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
受取利息 188 171 55 67 199
受取配当金 774 763 771 774 771
持分法による投資利益 1,941 1,313 - 898 1,224
為替差益 - - 278 699 -
受取ロイヤリティー - 367 324 420 -
受取家賃等賃貸料 - 340 350 - -
その他 1,889 628 534 696 858
営業外収益合計 4,794 3,585 2,315 3,557 3,053
支払利息 985 982 899 896 1,139
為替差損 79 291 - - -
持分法による投資損失 - - 1,826 - -
その他 1,712 1,441 1,149 1,492 1,980
営業外費用合計 2,777 2,715 3,876 2,388 3,119
経常利益 11,410 7,004 633 9,939 11,167
% 4.6 2.9 0.3 4.2 4.3
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
特別利益 363 346 9,406 133 228
特別損失 - 1,148 3,614 1,196 1,753
税金等調整前当期純利益 11,774 6,201 6,424 8,876 9,642
% 4.8 2.6 3.2 3.7 3.7
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
法人税、住民税及び事業税 2,409 1,745 1,682 2,138 2,995
法人税等調整額 35 974 1,088 125 1,350
非支配株主に帰属する当期純利益 79 86 177 196 267
親会社株主に帰属する当期純利益 9,249 3,394 3,475 6,415 5,028
% 3.7 1.4 1.7 2.7 1.9

一括ダウンロード:5年間の連結
損益計算書(EXCEL:14KB)

Get ADOBE READER

取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)