株主・投資家情報

株主・投資家情報

ホーム > 株主・投資家情報 > 業績・財務情報 > 財務データ 東証1部:8050

業績・財務情報業績・財務情報

財務データ財務データ

■貸借対照表
(百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
【資産の部】
流動資産          
現金及び預金 18,758 15,175 17,484 56,548 51,958
受取手形及び売掛金 37,677 34,375 26,031 50,918 50,897
棚卸資産 36,463 32,203 34,520 57,772 60,974
未収入金 1,577 2,450 3,109 3,339 2,837
繰延税金資産 4,162 3,196 1,396 4,347 4,489
その他 2,791 3,852 3,394 4,777 4,849
貸倒引当金 -1,474 -1,205 -1,508 -1,402 -1,352
流動資産合計 99,955 90,049 84,430 176,301 174,654
           
固定資産          
有形固定資産          
建物及び構築物 29,107 35,873 40,335 107,916 107,510
機械装置及び運搬具 20,182 18,583 16,909 97,437 100,248
工具、器具及び備品 13,742 13,904 13,870 35,067 35,410
その他 560 781 3,191
減価償却累計額 -40,972 -40,165 -38,882 -161,075 -168,052
土地 47,885 50,253 52,576 80,739 83,505
建設仮勘定 3,797 499 173 2,382 1,054
有形固定資産合計 73,742 78,947 85,543 163,249 162,866
無形固定資産          
のれん 656 12,075 11,172
その他 7,986 9,185 9,337 12,305 10,373
無形固定資産合計 7,986 9,185 9,994 24,381 21,545
投資その他の資産          
投資有価証券 57,425 42,997 40,279 32,415 31,989
繰延税金資産 1,080 1,083 1,696 2,939 2,600
その他 5,402 5,255 5,112 10,070 10,229
貸倒引当金 -504 -519 -341 -3,395 -3,428
投資その他の資産合計 63,403 48,817 46,747 42,028 41,390
固定資産合計 145,131 136,950 142,285 229,659 225,802
資産合計 245,087 227,000 226,716 405,960 400,457
【負債の部】
流動負債          
支払手形及び買掛金 27,485 19,656 15,642 40,798 45,175
短期借入金 31,347 30,508 41,452 102,276 75,306
1年内返済予定の長期借入金 9,108 11,013 43,007 59,777 58,606
未払金 8,562 6,767 5,104 11,567 11,182
未払法人税等 930 820 303 1084 1,691
繰延税金負債   24 67 21 127
賞与引当金 1,919 1,829 1,232 1,938 1,520
商品保証引当金 857 772 618 532 490
その他 4,975 5,764 5,057 8,247 12,066
流動負債合計 85,186 77,157 112,487 226,244 206,163
           
固定負債          
長期借入金 68,958 76,155 57,573 93,016 103,952
繰延税金負債 6,388 4,275 1,822 5,207 4,632
再評価に係る繰延税金負債 5,668 5,490 5,490 5,490 5,490
退職給付引当金 10,195 10,497 10,323 26,398 25,241
役員退職慰労引当金 703 665 606 884 350
環境対策引当金       303 330
長期商品保証引当金 190 168 142 109 92
負ののれん 1,704 1,325 946
その他 3,190 3,605 4,078 4,424 6,990
固定負債合計 95,294 100,856 81,742 137,161 148,023
負債合計 180,481 178,014 194,229 363,405 354,187
【純資産の部】
株主資本          
資本金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本剰余金 452 453 447 14,770 7,521
利益剰余金 25,481 27,045 21,283 13,262 23,140
自己株式 -158 -182 -593 -2,984 -1,010
株主資本合計 35,775 37,316 31,137 35,048 39,650
           
評価・換算差額等          
その他有価証券評価差額金 22,551 10,179 663 1,388 740
繰延ヘッジ損益 -11 -91 31 44 99
土地再評価差額金 3,355 3,095 3,095 7,154 7,154
為替換算調整勘定 2,045 -1,971 -6,449 -8,173 -10,455
評価・換算差額合計 27,941 11,213 -2,659 414 -2,461
少数株主持分 889 456 4,008 7,092 9,080
純資産合計 64,606 48,986 32,486 42,554 46,270
負債純資産合計 245,087 227,000 226,716 405,960 400,457

一括ダウンロード:5年間の連結貸借対照表(EXCEL:24KB)


■損益計算書
(百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
売上高 209,154 213,966 174,031 230,766 313,881
売上原価 128,455 132,713 107,684 154,464 217,242
売上総利益 80,699 81,253 66,347 76,302 96,638
% 38.6% 38.0% 38.1% 33.1% 30.8%
           
広告宣伝販促費 13,874 13,651 11,637 7,482 7,079
労務費 26,776 26,865 25,661 28,255 35,205
賞与引当金繰入額 1,405 1,457 887 907 949
退職給付費用 1,022 1,403 1,444 1,464 1,687
その他 30,476 30,647 30,219 36,215 40,061
販売費及び一般管理費 73,553 74,023 69,848 74,323 84,981
営業利益 7,146 7,229 -3,500 1,979 11,656
% 3.4% 3.4% - 0.9% 3.7%
           
受取利息 185 385 257 145 199
受取配当金   414 552 176 173
受取家賃等 905 578  
持分法による投資利益 1,088 1,111 2,035   1,058
負ののれん償却額       378 378
為替差益 463        
その他 1,565 1,378 1,079 1,790 1,594
営業外収益合計 4,208 3,867 3,924 2,491 3,404
支払利息 2,114 2,436 2,637 4,306 5,555
為替差損     1,371   1,230
持分法による投資損失       1,124  
その他 1,854 1,394 1,104 980 1,690
営業外費用合計 3,968 3,831 5,113 6,410 8,475
経常利益 7,386 7,265 -4,690 -1,940 6,585
% 3.5% 3.4% - - 2.1%
           
特別利益 7,503 1,884 1,625 8,297 2,710
特別損失 317 2,655 671 8,793 4,219
税金等調整前当期純利益 14,572 6,494 -3,736 -2,435 5,076
% 7.0% 3.0% - - 1.6%
           
法人税、住民税及び事業税 1,556 2,382 1,151 1,539 2,417
法人税等調整額 2,927 775 556 -494 -129
少数株主利益 166 120 342 151 607
当期純利益 9,922 3,216 -5,786 -3,632 2,181
% 4.7% 1.5% - - 0.7%

一括ダウンロード:5年間の連結損益計算書(EXCEL:20KB)


■キャッシュ・フロー計算書
(百万円)
  2007年3月期 2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期
<営業活動によるキャッシュ・フロー>
税金等調整前当期純利益 14,572 6,495 -3,736 -2,435 5,076
減価償却費 4,633 4,713 5,664 11,553 16,845
退職給付引当金の増減額 -682 411 -59 -1,187 -1,069
役員退職慰労引当金の増減額 -33 -37 -95 17 -534
貸倒引当金の増減額 -405 -174 133 -325 60
受取利息及び受取配当金 -539 -799 -809 -322 -373
持分法適用会社からの受取配当金 200 552 262 354 207
支払利息 2,114 2,436 2,637 4,306 5,555
為替差損益 9 -75 687 -338 -45
持分法による投資損益 -1,088 -1,111 -2,035 1,124 -1,058
減損損失       6,081 187
投資有価証券売却損益   -1,884 -1,625   -293
固定資産売却損益 -7,398     -8,179 -2,191
固定資産除却損 415 138 489 371 783
売上債権の増減額 2,005 1,132 5,775 -1,439 -2,790
たな卸資産の増減額 -323 2,998 -4,603 7,248 -4,475
仕入債務の増減額 3,716 -6,034 -2,261 2,833 7,406
その他 616 -704 -3,114 1,047 4,336
小計 17,813 8,056 -2,688 20,710 27,627
           
利息及び配当金の受取額 539 800 809 322 373
利息の支払額 -2,147 -2,389 -2,570 -4,325 -5,632
法人税等の支払額 -1,491 -2,459 -1,540 -1,049 -1,869
営業活動によるキャッシュ・フロー 14,714 4,007 -5,989 15,658 20,498
           
<投資活動によるキャッシュ・フロー>
定期預金の払戻による収入       9,089  
有形固定資産の取得による支出 -15,142 -13,252 -10,262 -4,157 -13,349
有形固定資産の売却による収入 20,999 1,393 1,133 4,443 3,197
投資有価証券の取得による支出 -2,504 -2,170 -7,276 -304 -50
投資有価証券の売却による収入 19 2,481 6,148 52 1,217
投資有価証券の償還による収入       3,600  
貸付けによる支出 -49 -318 -2,367 -793 -537
貸付金の回収による収入 84 277 2,121 808 575
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出     -1,106    
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入   34   174  
その他 -269 -1171 -1,634 -1,599 250
投資活動によるキャッシュ・フロー 3,137 -12,726 -13,245 11,314 -8,696
           
<財務活動によるキャッシュ・フロー>
短期借入れによる収入 75,871 219,409 204,131 529,899 581,265
短期借入金の返済による支出 -78,154 -220,555 -192,540 -535,462 -601,520
長期借入れによる収入 12,000 19,000 24,500 43,380 65,947
長期借入金の返済による支出 -11,301 -9,898 -12,588 -51,297 -62,246
配当金の支払額 -1,743 -1,742 -1,451 -290  
自己株式の売却による収入         2,540
預り建設協力金の譲渡による支出 -7,689        
その他 -57 -42 -235 -332 -381
財務活動によるキャッシュ・フロー -11,073 6,171 21,816 -14,104 -14,394
           
現金及び現金同等物に係る換算差額 280 -890 -804 178 -837
         
現金及び現金同等物の増減額 7,058 -3,437 1,776 13,047 -3,429
         
現金及び現金同等物の期首残高 11,627 18,717 15,122 16,841 55,331
         
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額 31 -157 -99 25,442  
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額     41    
           
現金及び現金同等物の期末残高 18,717 15,122 16,841 55,331 51,902

一括ダウンロード:5年間の連結キャッシュ・フロー計算書(EXCEL:20KB)

▲ページの先頭へもどる
RSSについて ご利用案内 プライバシーポリシー Copyright (C) 2012, SEIKO HOLDINGS CORPORATION