メニュー

ニュース

グループについて

事業・製品

株主・投資家情報

サステナビリティ

スポーツと音楽

HEART BEAT Magazine

採用情報

お問い合わせ

財務データ

貸借対照表

資産の部

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
流動資産
現金及び預金 33,844 26,112 32,611 30,740 36,324
受取手形及び売掛金 37,456 34,397 37,185 - -
受取手形 - - - 2,730 3,062
売掛金 - - - 35,694 35,187
契約資産 - - - 343 397
商品及び製品 38,119 42,964 42,365 42,847 49,750
仕掛品 11,448 12,161 13,878 16,376 18,117
原材料及び貯蔵品 8,737 10,608 12,180 13,823 15,908
未収入金 3,116 5,406 4,932 4,437 6,577
その他 7,419 7,790 8,306 9,102 9,381
貸倒引当金 △1,153 △1,317 △1,421 △1,310 △1,297
流動資産合計 138,989 138,123 150,039 154,786 173,410
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物 71,913 72,189 74,459 77,046 79,280
機械装置及び運搬具 81,388 78,307 79,098 82,590 86,117
工具、器具及び備品 31,772 32,278 34,183 35,782 39,233
その他 1,820 7,183 8,831 9,909 12,699
減価償却累計額 △148,177 △146,873 △150,227 △156,227 △163,232
土地 48,998 48,522 54,409 54,056 54,182
建設仮勘定 924 2,434 2,422 1,942 2,867
有形固定資産合計 88,640 94,044 103,177 105,100 111,149
無形固定資産
のれん 8,289 7,430 7,336 6,453 6,901
その他 8,957 8,572 8,493 8,391 8,620
無形固定資産合計 17,247 16,003 15,830 14,844 15,522
投資その他の資産
投資有価証券 45,913 38,759 41,463 43,536 45,490
退職給付に係る資産 - - 391 773 1,820
繰延税金資産 4,243 4,441 2,273 2,200 1,923
その他 8,165 8,734 6,605 6,397 6,752
貸倒引当金 △163 △115 △109 △106 △153
投資その他の資産合計 58,159 51,820 50,625 52,802 55,833
固定資産合計 164,047 161,867 169,632 172,747 182,505
資産合計 303,036 299,990 319,671 327,533 355,915

負債の部

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
流動負債
支払手形及び買掛金 26,449 21,869 19,310 21,027 18,790
電子記録債務 6,438 6,495 6,048 7,138 6,212
短期借入金 49,610 59,140 72,611 63,709 72,598
1年内償還予定の社債 - - 350 150 300
1年内返済予定の長期借入金 19,698 16,843 17,315 23,719 22,117
未払金 12,402 11,739 9,266 11,359 11,344
未払法人税等 1,281 1,282 1,478 1,546 1,793
契約負債 - - - 6,574 7,916
賞与引当金 3,644 3,477 3,634 4,174 4,879
商品保証引当金 440 462 367 409 488
賃借契約損失引当金 348 348 348 348 348
事業構造改善引当金 - - - 136 247
その他の引当金 444 555 414 245 367
資産除去債務 - 13 6 - 9
その他 12,213 13,929 14,528 13,873 14,743
流動負債合計 132,972 136,158 145,679 154,413 162,157
(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
固定負債
社債 - - 450 300 -
長期借入金 35,106 33,637 35,263 28,752 37,525
リース債務 1,246 4,288 4,499 4,096 5,667
繰延税金負債 2,451 1,929 3,346 3,069 4,285
再評価に係る繰延税金負債 3,614 3,614 3,614 3,614 3,614
株式給付信託引当金 89 133 161 232 538
長期商品保証引当金 82 84 86 90 88
賃借契約損失引当金 1,483 1,134 785 436 87
役員退職慰労引当金 36 35 35 19 4
商品券等引換損失引当金 155 148 152 - -
事業撤退損失引当金 32 10 - - -
環境対策引当金 349 1 - - -
その他の引当金 8 7 21 29 23
退職給付に係る負債 10,602 10,453 9,402 7,617 6,894
資産除去債務 888 908 729 1,070 1,079
その他 3,501 3,171 2,361 2,166 2,199
固定負債合計 59,647 59,558 60,909 51,494 62,009
負債合計 192,620 195,717 206,589 205,908 224,166

純資産の部

(百万円) 2019年
3月期
2020年
3月期
2021年
3月期
2022年
3月期
2023年
3月期
株主資本
資本金 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
資本剰余金 7,245 7,245 7,245 7,245 7,245
利益剰余金 74,124 74,418 75,909 79,075 81,520
自己株式 △335 △328 △315 △292 △248
株主資本合計 91,034 91,335 92,839 96,028 98,517
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 10,099 5,486 10,431 10,942 11,464
繰延ヘッジ損益 △104 11 △133 △331 △9
土地再評価差額金 8,190 8,190 8,190 8,190 8,190
為替換算調整勘定 878 △804 1,055 5,116 10,638
退職給付に係る調整累計額 △876 △1,169 △687 120 992
その他の包括利益累計額合計 18,186 11,714 18,856 24,038 31,275
非支配株主持分 1,194 1,223 1,387 1,557 1,956
純資産合計 110,415 104,273 113,082 121,624 131,748
負債純資産合計 303,036 299,990 319,671 327,533 355,915

一括ダウンロード:5年間の連結
貸借対照表(EXCEL:16KB)

Get ADOBE READER

取扱説明書や最新のダウンロード用カタログなどのPDF形式ファイルは、Adobe Reader(無償)を利用してご覧いただけるようになっております。
Adobe Reader® のダウンロードはこちらから(無償)